ตำแหน่งงาน |
กิจการ / บริษัท |
จังหวัด |
อัตรา |
วิศวกรเครื่องกลพลังงาน (่Mechanical and Energy Engineer) | บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) | ฉะเชิงเทรา | 1 |
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (RD Technologist) | บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) | ฉะเชิงเทรา | 1 |
|
|
27 กุมภาพันธ์ 2564 |
เลขานุการ | บริษัท เจ ที ซี โลจิสติกส์ จำกัด | ชลบุรี | 1 |
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า | บริษัท เจ ที ซี โลจิสติกส์ จำกัด | ชลบุรี | 1 |
เจ้าหน้าที่ประสานงานการขาย-ซื้อ และ BOI | บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด | ชลบุรี | 1 |
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล | บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด | ชลบุรี | 1 |
เจ้าหน้าที่ขับรถแบ็คโฮ | บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด | ชลบุรี | 1 |
โฟร์แมน ช่างก่อสร้าง | บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด | ชลบุรี | 1 |
ผู้จัดการอาคาร | บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด | ชลบุรี | 1 |
วิศวกรประจำโครงการ | บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด | ชลบุรี | 1 |
เจ้าหน้าที่ขาย โครงการ พัทยา-จอมเทียน | บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด | ชลบุรี | 10 |
เจ้าหน้าที่บัญชี | บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด | ชลบุรี | 1 |
|
|
23 กุมภาพันธ์ 2564 |
Purchasing Staff | บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | ชลบุรี | 1 |
QA INSPECTOR | บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | ชลบุรี | 2 |
วิศวกรสนาม/Foreman | บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | ชลบุรี | 2 |
ผู้จัดการโครงการ | บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | ชลบุรี | 2 |
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ | บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | ชลบุรี | 1 |
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด | บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | ชลบุรี | 3 |
สมุหบัญชี | บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด | ชลบุรี | 3 |
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ,ถอดแบบ | บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด | ชลบุรี | 2 |
ผู้จัดการฝ่ายผลิต | บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด | ชลบุรี | 3 |
พนักงานฝ่ายผลิต | บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด | ชลบุรี | 15 |
เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องจักร | บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด | ชลบุรี | 10 |
|
|
19 กุมภาพันธ์ 2564 |
Process Auditor (Temporary 6 months) | บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | ชลบุรี | 2 |
IT Technician (Temporary 5 months) | บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | ชลบุรี | 1 |
Direct Buyer (Temporary 6 months) | บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | ชลบุรี | 2 |
Employee Relation เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ | บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | ชลบุรี | 1 |
Accounting Officer (Temporary 7 months) | บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | ชลบุรี | 1 |
พนักงานสโตร์/คลังสินค้า | บริษัท ที.ดี.เค. อินดัสเตรียล จำกัด | ชลบุรี | 1 |
DESIGN ENGINEER | บริษัท ที.ดี.เค. อินดัสเตรียล จำกัด | ชลบุรี | 3 |
Customer Service | บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด | ชลบุรี | 1 |
Sale Coordinate | บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด | ชลบุรี | 1 |
Import Customer Service | MITSUI-SOKO (THAILAND) Co., Ltd. | ชลบุรี | 1 |
พนักงานขับรถบรรทุก | MITSUI-SOKO (THAILAND) Co., Ltd. | ชลบุรี | 1 |
Shipping/ชิปปิ้ง | MITSUI-SOKO (THAILAND) Co., Ltd. | ชลบุรี | 1 |
|
|
12 กุมภาพันธ์ 2564 |
Plastics mold design | บริษัท เอสดีเอ เทค (ประเทศไทย) จำกัด | ชลบุรี | 2 |
Marketing | บริษัท เอสดีเอ เทค (ประเทศไทย) จำกัด | ชลบุรี | 1 |
Assembly Mold | บริษัท เอสดีเอ เทค (ประเทศไทย) จำกัด | ชลบุรี | 2 |
CNC | บริษัท เอสดีเอ เทค (ประเทศไทย) จำกัด | ชลบุรี | 2 |
EDM | บริษัท เอสดีเอ เทค (ประเทศไทย) จำกัด | ชลบุรี | 2 |
Accounting Staff | Azbil Production (Thailand) Co., Ltd. | ชลบุรี | 1 |
Production Team Leader | Azbil Production (Thailand) Co., Ltd. | ชลบุรี | 1 |
Financial Section Head /Senior (หัวหน้าแผนกการเงิน) | Sahacogen (Chonburi) Public Co., Ltd. | ชลบุรี | 1 |
Financial Section Head /Senior /หัวหน้าแผนกการเงิน | Sahacogen (Chonburi) Public Co., Ltd. | ชลบุรี | 1 |
Mechanical Technician | Thaioil Energy Services | ชลบุรี | 1 |
Instrument Technician | Thaioil Energy Services | ชลบุรี | 1 |
Technical Competency Development Staff | Thaioil Energy Services | ชลบุรี | 1 |
Transportation-Customer Service (สาขาศรีราชา) | Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. | ชลบุรี | 1 |
Transportation Planner (สาขาศรีราชา) | Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. | ชลบุรี | 1 |
|
|
6 กุมภาพันธ์ 2564 |
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า | บริษัท ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | ฉะเชิงเทรา | 1 |
Development Engineer | บริษัท ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | ฉะเชิงเทรา | 1 |